Ürün adı: | Üst Tahrik Sistemi | Matkap Delik Çapı: | 100-150MM |
---|---|---|---|
Döner Hız: | 0 - 220rpm | Nominal Yük Kapasiteleri: | 4.500kn(500t) |
<i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Torque of Break out</i> <b>Ayrılma Torku</b>: | 80kn.M | Matkap Deliği Derinliği: | >300m |
Motor: | DC motoru | HS kodu: | 8431431000 |
Eğim Kolunun Eğim Açısı (Maks.): | İleri 30" Geri 55" | ||
Vurgulamak: | Tesco sondaj cihazı yedek parçaları,Üst Sürüş Sistemi DC Motor,Üst Sürücü yedek parçaları BJ 500 |
Sondaj Kulesi Yedek Parçalarının Üst Tahrik Sistemi Açıklaması:
ÜTS, Kelly ve döner tabloların yerini almak için kullanılan petrol ekipmanlarının en büyük teknolojik devrimlerinden biridir. ÜTS, tekli yerine üçlülerle sondaj yapabilir, bu da takma ve sökme işinin üçte iki oranında azaltılmasını ve sondaj hızının büyük ölçüde artırılmasını sağlar.
Sondaj Kulesi Yedek Parçaları IBOP Teknik Parametresi:
Özellik | 250Ton | 350Ton | 500Ton |
Nominal sondaj derinliği (5 1/2" sondaj borusu) | 4.000m(13.000ft) | 5.000m(16.000ft) | 7.000m(23.000ft) |
Nominal yük kapasiteleri | 2.250KN(250t)) | 3.150KN(350t) | 4.500KN(500t) |
Sondaj torku (sürekli, maks.) | 32KN.m | 36KN.m | 54KN.m |
Döner hız | 0 - 180rpm | 0 - 180rpm | 0 - 220rpm |
AC indüksiyon motorunun nominal gücü | 315 KW x 1 | 350KW x 1 | 350KW x 2 |
Eğim kolunun eğim açısı (maks.) | İleri 30" Geri 55" | İleri 30" Geri 55" | İleri 30" Geri 55" |
Kırma torkunun maksimum değeri | 50KN.m | 65KN.m | 80KN.m |
Hidrolik sistemin çalışma basıncı | 16MPa | 16MPa | 16MPa |
Sürücü kabininin giriş voltajı | 600VAC | 600VAC | 600VAC |
Değişken frekans aralığı | Nominal 0 - 121Hz | Nominal 0 - 121Hz | Nominal 0 - 121Hz |
Motorun vites aralığı | 0 - 2.400rpm | 0 - 2.400rpm | 0 - 2.400rpm |
Sondaj borusu aralığı | 2 7/8" - 5 1/2" | 2 7/8" - 5 1/2" | 2 7/8" - 5 1/2" |
Motorun alarm sıcaklığı | 220 derece | 220 derece | |
Dişli yağı alarm sıcaklığı | 75 derece | 75 derece | |
Hidrolik yağı alarm sıcaklığı | 75 derece | 75 derece | |
İletim oranı | 12.8:1 | 10.4:1 | |
Motorun vites aralığı | 0 - 2.400rpm | 0 - 2.400rpm | 0 - 2.400rpm |
Sondaj borusu aralığı | 2 7/8" - 5 1/2" | 2 7/8" - 5 1/2" | 2 7/8" - 5 1/2" |
Motorun alarm sıcaklığı | 220 derece | 220 derece | |
Dişli yağı alarm sıcaklığı | 75 derece | 75 derece | |
Hidrolik yağı alarm sıcaklığı | 75 derece | 75 derece | |
İletim oranı | 12.8:1 | 10.4:1 |
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin:
veya
WhatsApp:+86 17391602750