| Vurgulamak: | Yukarı Sürücü Değiştirme Parçaları Çubuk Yıkama,Borma makinelerinin üst sürücü yedek parçaları |
||
|---|---|---|---|
| Model | SL135 | SL225 | SL450 |
|---|---|---|---|
| Maks.statik yük KN ((Ibs) | 1350 | 2250 | 4500 |
| Max.Rotary Speed ((r/min) | 300 | 300 | 300 |
| Maks.iş basıncı ((Mpa) | 35 | 35 | 35 |
| Kanca açıklığı (mm) | 495 | 540 | 549 |
| Merkezi boru çapı ((mm) | 64 | 75 | 75 |
| Kökün deliği mm (((in) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
| Bağlantı vida ipliği | Center Pipe API'ye bağlan | REG 4 1/2,LH | REG 6 5/8,LH |
| Kelly API'ye bağlan | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH |
| Hava motoru modeli | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 |
| İsimlendirilmiş hız r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| Güç KW | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Ad basıncı MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Hava tüketimi hacmi m3/dakika | 17serbest hava | 17serbest hava | 17serbest hava |
| İsimli dönme hızı r/dakika | 92 | 92 | 92 |
| Max.rotating torque N*m | 3000 | 3000 | 3000 |
| Toplam boyut mm ((in) | Uzunluğu: 2505 Genişliği: 758 Yüksekliği: 840 |
Uzunluğu: 2880 Genişliği: 1046 Yüksekliği: 1065 |
Uzunluğu: 3015 Genişliği: 1096 Yüksekliği: 1065 |
| Masskg(KG) | 1341 | 2570 | 3060 |